사이즈 안내
이것은 귀하의 사이즈를 찾는 데 도움이 되는 대략적인 환산표입니다. 우리 브랜드에서 이미 항목을 구입 한 경우 레이블에 표시된 것과 동일한 크기를 선택하는 것이 좋습니다.
여성 의류 사이징
국제적인 | XS | 에스 | 중 | 엘 | 특대 | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유럽 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
우리를 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
엉덩이 FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
엉덩이 FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
남성 의류 사이징
국제적인 | XS | 에스 | 중 | 엘 | 특대 | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유럽 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
우리를 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
CHEST FIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
WAIST FIR (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
WAIST FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
체스:
기저부에서 목의 최대 부분 주위.
WAIST:
허리의 가장 좁은 부분 주위.
엉덩이:
엉덩이의 가장 넓은 지점 주위.
SKORT LENGTHS:
가랑이에서 다리 안쪽의 발목 뼈까지.