尺碼指南
這是一個近似換算表,可幫助您找到自己的尺碼。如果您已經購買了我們品牌的商品,我們建議您選擇與標籤上所示相同的尺碼。
女裝尺碼
國際 | XS | S | M | 長 | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
美國 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
胸圍(英寸) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
胸圍 (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
腰冷杉(英寸) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
腰冷杉 (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
臀冷杉(英寸) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
臀部冷杉 (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
裙褲長度 (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
男裝尺碼
國際 | XS | S | M | 長 | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
美國 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
胸圍(英寸) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
胸圍 (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
腰冷杉(英寸) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
腰冷杉 (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
裙褲長度 (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
胸部:
在頸部最豐滿的部分周圍,在底部。
腰圍:
腰部最窄處。
臀部:
臀部最寬處附近
裙褲長度:
從胯部到腿內側的踝骨。