คู่มือขนาด

นี่คือตารางการแปลงโดยประมาณเพื่อช่วยคุณค้นหาขนาดของคุณ หากคุณซื้อสินค้าจากแบรนด์ของเราแล้วเราขอแนะนําให้คุณเลือกขนาดเดียวกับที่ระบุไว้บนฉลาก

ขนาดเครื่องแต่งกายผู้หญิง

ระหว่างประเทศ XS เอ็ม ฉัน XL XXL XXXL
ยุโรป 32 34 36 38 40 42 44
เรา 0 2 4 6 8 10 12
พอดีหน้าอก (นิ้ว) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
พอดีหน้าอก (ซม.) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
เอวเฟอร์ (นิ้ว) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
เอวเฟอร์ (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
สะโพกเฟอร์ (นิ้ว) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
สะโพกเฟอร์ (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
ความยาว SKORT (SM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

ขนาดเครื่องแต่งกายผู้ชาย

ระหว่างประเทศ XS เอ็ม ฉัน XL XXL XXXL
ยุโรป 32 34 36 38 40 42 44
เรา 0 2 4 6 8 10 12
พอดีหน้าอก (นิ้ว) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
พอดีหน้าอก (ซม.) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
เอวเฟอร์ (นิ้ว) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
เอวเฟอร์ (CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
ความยาว SKORT (SM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Size Guide
อก:

รอบส่วนเต็มของคอที่ฐาน

เอว:

รอบส่วนที่แคบที่สุดของเอว

สะโพก:

รอบจุดที่กว้างที่สุดของสะโพก

ความยาว SKORT:

จากเป้าถึงกระดูกข้อเท้าด้านในของขา